| Durata | 7 MINUTI (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 0,6 KM | |
| Fondo stradale | asfaltato | |
| Difficoltà | 1 | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★☆☆☆☆ | |
| Panorama | ★☆☆☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.958871°, 10.172325°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande