| Durata | 8 MINUTI (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 0,7 KM | |
| Fondo stradale | asfaltato | |
| Difficoltà | 1 | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★☆☆☆☆ | |
| Panorama | ★☆☆☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.964028°, 10.180616°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande