| Durata | 14 MINUTI (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 1,2 KM | |
| Fondo stradale | asfaltato | |
| Difficoltà | 1 | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★☆☆☆☆ | |
| Panorama | ★☆☆☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.971368°, 10.173554°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande