| Durata | 5 MINUTI (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 0,4 KM | |
| Fondo stradale | asfaltato | |
| Difficoltà | 1 | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★☆☆☆☆ | |
| Panorama | ★☆☆☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.972325°, 10.161194°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande