| Durata | 4:30 ORE (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 22,5 KM | |
| Fondo stradale | sterrato-asfaltato | |
| Difficoltà | facile | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★★★☆☆ | |
| Panorama | ★★★★☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.978182°, 10.143207°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande