| Durata | 28 MINUTI (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 2,4 KM | |
| Fondo stradale | sterrato-asfaltato | |
| Difficoltà | facile | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★★★☆☆ | |
| Panorama | ★★★☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.816805°, 10.767282°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande