| Durata | 4:01 ORE (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 20 KM | |
| Fondo stradale | sterrato-asfaltato | |
| Difficoltà | facile | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★★★☆☆ | |
| Panorama | ★★★☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.841009°, 10.748180°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande