| Durata | 38 MINUTI (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 3,2 KM | |
| Fondo stradale | sterrato | |
| Difficoltà | bassa | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★☆☆☆☆ | |
| Panorama | ★☆☆☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.831794°, 10.797350°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande