| Durata | 37 MINUTI (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 3,1 KM | |
| Fondo stradale | sterrato | |
| Difficoltà | bassa | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★☆☆☆☆ | |
| Panorama | ★☆☆☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.816832°, 10.767288°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
Fruibile solo quando il livello delle acque è basso
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande