| Durata | 1:17 ORE (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 6,4 KM | |
| Fondo stradale | sterrato-asfaltato | |
| Difficoltà | bassa | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★★☆☆☆ | |
| Panorama | ★★★☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.824646°, 10.877376°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
E-Mail info@visitlarciano.com
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande