| Durata | 3:19 ORE (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 16,6 KM | |
| Fondo stradale | sterrato-asfaltato | |
| Difficoltà | bassa | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★★☆☆☆ | |
| Emozione | ★★★☆☆ | |
| Panorama | ★★★☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.834702°, 10.764050°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande