| Durata | 33 MINUTI (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 2,7 KM | |
| Fondo stradale | sterrato-asfaltato | |
| Difficoltà | bassa | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★★☆☆☆ | |
| Panorama | ★★☆☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
45.319639°, 9.286386°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande