| Durata | 1:07 ORE (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 5,6 KM | |
| Fondo stradale | sterrato - asfaltato | |
| Difficoltà | bassa | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★★☆☆☆ | |
| Panorama | ★★☆☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.840462°, 10.761666°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande