| Durata | 23 MINUTI (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 1,9 KM | |
| Fondo stradale | sterrato - asfaltato | |
| Difficoltà | bassa | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★☆☆☆☆ | |
| Panorama | ★☆☆☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.899716°, 10.711707°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande