| Durata | 44 MINUTI (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 3,7 KM | |
| Fondo stradale | sterrato | |
| Difficoltà | bassa | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★★☆☆☆ | |
| Panorama | ★★☆☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.806901°, 10.756902°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande