| Durata | 44 MINUTI (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 3,6 KM | |
| Fondo stradale | sterrato-asfaltato | |
| Difficoltà | bassa | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★★☆☆☆ | |
| Panorama | ★★★☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.816905°, 10.767221°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande