| Durata | 6:14 ORE (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 31,2 KM | |
| Fondo stradale | sterrato-asfaltato | |
| Difficoltà | media | |
| Tecnica | ★★★☆☆ | |
| Impegno | ★★★★☆ | |
| Emozione | ★★★☆☆ | |
| Panorama | ★★★★☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.880870°, 10.775338°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande