| Durata | 4:45 ORE (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 23,7 KM | |
| Fondo stradale | sterrato-asfaltato | |
| Difficoltà | media | |
| Tecnica | ★★★☆☆ | |
| Impegno | ★★★★☆ | |
| Emozione | ★★★★☆ | |
| Panorama | ★★★★☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.839081°, 10.748373°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande