Itinerario ad anello sul fiume Pescia di Collodi e Padule di Fucecchio
![]() | Durata | 3:40 ORE (5 Km/h) |
![]() | Lunghezza | 18,3 KM |
![]() | Fondo stradale | sterrato-asfaltato |
![]() | Difficoltà | media |
![]() | Tecnica | ★★★☆☆ |
![]() | Impegno | ★★★☆☆ |
![]() | Emozione | ★★★☆☆ |
![]() | Panorama | ★★★★☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.834043°, 10.700023°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande