| Durata | 1:08 ORE (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 5,7 KM | |
| Fondo stradale | sterrato | |
| Difficoltà | facile | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★★★★☆ | |
| Panorama | ★★★☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.816886°, 10.767325°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande