| Durata | 1:01 ORE (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 5,1 KM | |
| Fondo stradale | sterrato-asfaltato | |
| Difficoltà | media | |
| Tecnica | ★★☆☆☆ | |
| Impegno | ★★★☆☆ | |
| Emozione | ★★★☆☆ | |
| Panorama | ★★★☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.908770°, 10.745830°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande