| Durata | 50 MINUTI (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 4,1 KM | |
| Fondo stradale | sterrato-asfaltato | |
| Difficoltà | bassa | |
| Tecnica | ★☆☆☆☆ | |
| Impegno | ★★☆☆☆ | |
| Emozione | ★★☆☆☆ | |
| Panorama | ★★★☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.839607°, 10.917663°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande